No. | Player Name | Feder | Player(CHN) | Photo | Birthday | Sex | Title(CHN) | Rating | Games | Views |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiang Chuan | BeiJing | 蒋川 | √ | 1984-01-26 | Male | GM | 2667 | 791 | 106775 |
2 | Xu YinChuan | GuangDong | 许银川 | √ | 1975-08-05 | Male | GM | 2658 | 1118 | 228817 |
3 | Zhao XinXin | ZheJiang | 赵鑫鑫 | √ | 1988-06-29 | Male | GM | 2631 | 648 | 67277 |
4 | Lu Qin | GuangDong | 吕钦 | √ | 1962-08-10 | Male | GM | 2625 | 1263 | 87084 |
5 | Zhao GuoRong | HeiLongJiang | 赵国荣 | √ | 1961 | Male | GM | 2607 | 973 | 198810 |
6 | Wang Yang | HuBei | 汪洋 | √ | 1984-10-10 | Male | Master | 2606 | 587 | 50966 |
7 | Sun YongZheng | ShangHai | 孙勇征 | √ | 1981 | Male | GM | 2584 | 633 | 35222 |
8 | Wang TianYi | BeiJing | 王天一 | √ | Male | Master | 2583 | 293 | 21830 | |
9 | Wang YueFei | YunNan | 王跃飞 | √ | 1983 | Male | Master | 2578 | 360 | 18958 |
10 | Xie Jing | ShangHai | 谢靖 | √ | 1989 | Male | GM | 2576 | 524 | 25436 |
11 | Hong Zhi | HuBei | 洪智 | √ | 1980-07-16 | Male | GM | 2562 | 803 | 60743 |
12 | Zheng WeiTong | SiChuan | 郑惟桐 | √ | Male | Master | 2555 | 260 | 13731 | |
13 | Liu DaHua | HuBei | 柳大华 | √ | 1950-03-03 | Male | GM | 2554 | 1077 | 98570 |
14 | Lu WeiTao | HeBei | 陆伟韬 | √ | Male | Master | 2554 | 222 | 9637 | |
15 | Li ShaoGeng | HeNan | 李少庚 | √ | Male | Master | 2551 | 311 | 15884 | |
16 | Sun Bo | BeiJing | 孙博 | Male | 2546 | 77 | 5626 | |||
17 | Hu RongHua | ShangHai | 胡荣华 | √ | 1945 | Male | GM | 2544 | 1041 | 80586 |
18 | Zhang Qiang | BeiJing | 张强 | √ | 1971-02-05 | Male | Master | 2541 | 532 | 40919 |
19 | Huang ZhuFeng | ZheJiang | 黄竹风 | √ | Male | Master | 2539 | 208 | 14226 | |
20 | Nie TieWen | HeiLongJiang | 聂铁文 | √ | 1978 | Male | Master | 2538 | 486 | 49663 |
21 | Shen Peng | HeBei | 申鹏 | √ | 1985 | Male | Master | 2538 | 416 | 18985 |
22 | Xu Chao | JiangSu | 徐超 | √ | 1981 | Male | Master | 2535 | 424 | 21655 |
23 | Wan ChunLin | ShangHai | 万春林 | √ | 1969 | Male | GM | 2535 | 529 | 19412 |
24 | Wang Bin | JiangSu | 王斌 | √ | 1979 | Male | GM | 2532 | 624 | 34937 |
25 | Miao LiMing | HeBei | 苗利明 | √ | 1983 | Male | Master | 2531 | 303 | 15976 |
26 | Tang Dan | BeiJing | 唐丹 | √ | 1990-01 | Female | GM | 2529 | 306 | 25659 |
27 | Meng Chen | TianJin | 孟辰 | √ | Male | Master | 2529 | 273 | 9503 | |
28 | Li XueSong | HuBei | 李雪松 | √ | 1977 | Male | Master | 2526 | 429 | 17919 |
29 | Zheng YiHong | SiChuan | 郑一泓 | √ | 1975 | Male | GM | 2523 | 511 | 24274 |
30 | Zhang XueChao | GuangDong | 张学潮 | √ | 1989-06-21 | Male | 2523 | 232 | 17384 | |
31 | Jin Bo | BeiJing | 金波 | √ | 1969-08-06 | Male | Master | 2521 | 530 | 30497 |
32 | Chen Ming | JiangSu | 程鸣 | √ | 1990 | Male | Master | 2521 | 255 | 11589 |
33 | Zhang ShenHong | BeiJing | 张申宏 | √ | 1968-03-17 | Male | Master | 2515 | 460 | 18139 |
34 | Cai Yi | ShanDong | 才溢 | √ | 1984 | Male | Master | 2515 | 327 | 13300 |
35 | Xie Kui | ShanDong | 谢岿 | √ | 1973 | Male | Master | 2511 | 414 | 17936 |
36 | Zong YongSheng | GuangDong | 宗永生 | √ | 1971 | Male | Master | 2511 | 200 | 11754 |
37 | Xu GuoYi | GuangDong | 许国义 | √ | Male | 2510 | 204 | 12472 | ||
38 | Huang HaiLin | GuangDong | 黄海林 | √ | 1979 | Male | Master | 2507 | 424 | 16456 |
39 | Yu YouHua | ZheJiang | 于幼华 | √ | 1961 | Male | GM | 2506 | 747 | 26174 |
40 | Li ZhiPing | HuBei | 李智屏 | √ | 1972 | Male | Master | 2505 | 291 | 14031 |
41 | Yan WenQing | HeBei | 阎文清 | √ | 1967 | Male | Master | 2502 | 379 | 18248 |
42 | Li HongJia | GuangDong | 李鸿嘉 | √ | 1977-10 | Male | Master | 2500 | 508 | 21175 |
43 | Zhuang YuTing | GuangDong | 庄玉庭 | √ | 1967 | Male | GM | 2496 | 474 | 21070 |
44 | Chen HanFeng | ZheJiang | 陈寒峰 | √ | 1977 | Male | GM | 2494 | 299 | 16405 |
45 | Zhang XiaoPing | HeiLongJiang | 张晓平 | √ | 1968 | Male | Master | 2493 | 351 | 25886 |
46 | Cheng JiJun | ZheJiang | 程吉俊 | √ | Male | Master | 2493 | 203 | 10723 | |
47 | Wang LinNa | HeiLongJiang | 王琳娜 | √ | 1980 | Female | GM | 2492 | 384 | 21440 |
48 | Wu JunQiang | HeNan | 武俊强 | √ | 1989 | Male | Master | 2492 | 204 | 11009 |
49 | Li HanLin | ShanDong | 李翰林 | Male | 2492 | 126 | 4095 | |||
50 | Dang Fei | HuBei | 党斐 | √ | 1987-06-03 | Male | Master | 2491 | 305 | 13057 |
51 | Li LaiQun | HeBei | 李来群 | √ | 1959-09-01 | Male | GM | 2490 | 506 | 81551 |
52 | Li Qun | JiangSu | 李群 | √ | 1983 | Male | Master | 2489 | 230 | 16228 |
53 | Sun HaoYu | SiChuan | 孙浩宇 | √ | 1986 | Male | Master | 2487 | 314 | 15254 |
54 | Xie YeJian | MeiKuangTiXie | 谢业枧 | √ | Male | Master | 2479 | 267 | 14982 | |
55 | Chen FuJie | GuangDong | 陈富杰 | √ | 1976 | Male | Master | 2478 | 386 | 16900 |
56 | Zhao JinCheng | LiaoNing | 赵金成 | √ | Male | 2477 | 64 | 7806 | ||
57 | Xu TianHong | JiangSu | 徐天红 | √ | 1960-05-08 | Male | GM | 2476 | 765 | 80223 |
58 | Tao HanMing | HeiLongjiang | 陶汉明 | √ | 1966 | Male | GM | 2476 | 767 | 59263 |
59 | Xing Yi | ZheJiang | 邢毅 | √ | Male | Master | 2476 | 29 | 5584 | |
60 | Zhang Jiang | HeBei | 张江 | √ | 1973 | Male | Master | 2475 | 325 | 15064 |
61 | Hao JiChao | HeiLongJiang | 郝继超 | √ | 1985 | Male | Master | 2475 | 230 | 16702 |
62 | Pan ZhenBo | LiaoNing | 潘振波 | √ | 1974 | Male | Master | 2472 | 304 | 16260 |
63 | Li DeZhi | GuangDong | 黎德志 | √ | Male | 2469 | 652 | 19161 | ||
64 | Bu FengBo | LiaoNing | 卜凤波 | √ | 1964-04-22 | Male | GM | 2469 | 539 | 18302 |
65 | Yang DeQi | HeBei | 杨德琪 | √ | 1963-10-27 | Male | Master | 2469 | 256 | 11904 |
66 | Jing XueYi | HeBei | 景学义 | √ | 1968-04 | Male | Master | 2468 | 271 | 12658 |
67 | Cheng JinChao | HuBei | 程进超 | √ | Male | 2468 | 233 | 11770 | ||
68 | Zhao Wei | ShangHai | 赵玮 | Male | 2463 | 173 | 7956 | |||
69 | Shang Wei | LiaoNing | 尚威 | √ | 1960-09-15 | Male | Master | 2461 | 273 | 11992 |
70 | Xie DanFeng | ZheJiang | 谢丹枫 | √ | Male | Master | 2459 | 79 | 7923 | |
71 | Chen HongSheng | FuJian | 陈泓盛 | √ | Male | Master | 2458 | 87 | 8699 | |
72 | Lin HongMin | ShangHai | 林宏敏 | √ | 1959-11-26 | Male | GM | 2455 | 288 | 12500 |
73 | Li WangXiang | HuBei | 李望祥 | √ | 1964 | Male | Master | 2452 | 172 | 8662 |
74 | Wang RuiXiang | BeiJing | 王瑞祥 | √ | 1987 | Male | 2452 | 168 | 9473 | |
75 | Li JiaHua | GanSu | 李家华 | √ | 1966 | Male | Master | 2450 | 198 | 9208 |
76 | Zhu XiaoHu | JiangSu | 朱晓虎 | √ | 1987 | Male | Master | 2450 | 130 | 9889 |
77 | Liu Ming | NingXia | 刘明 | Male | 2450 | 52 | 4553 | |||
78 | Zhang LanTian | ShanDong | 张兰天 | Male | Master | 2450 | 96 | 5881 | ||
79 | Chen Chong | HeBei | 陈翀 | √ | 1984 | Male | Master | 2449 | 180 | 11930 |
80 | Cao YanLei | HeNan | 曹岩磊 | √ | Male | Master | 2449 | 273 | 12945 |
Nessun commento:
Posta un commento