RED mmagari - BLACK lesudung
Kurnik 2013-10-07 KGP Game ; 7m+0s
1. C2.5 e3+5 2. H2+3 p7+1 3. R1+1 p9+1 4. R1.4 a4+5 5. R4+3 h8+7 6. H8+9 p3+1
7. C8.7 h7+8 8. R9.8 h8+7 9. C5.6 p9+1 10. P1+1 r9+5 11. R4.1 h7-9 12. R8+4 h9-8
13. H3+4 h2+4 14. H4+6 h4+3 15. R8+2 r1.3 16. P7+1 h8+6 17. P7+1 h6+4 18. C7+1 c2.3
19. P7+1 c3+4 20. H9+7 c8+1 21. R8.9 c8.3 22. E3+5 c3+6 23. E5-7 r3+6 24. A4+5 p5+1
25. R9+3 a5-4 26. R9-5 r3.5 27. R9.6 p5+1 28. R6.9 p7+1 29. C6.5 r5.4 30. H6+4 p5+1
31. H4+3 k5+1 32. R9+4 r4-5 33. H3-4 k5.6 34. R9.6 a6+5 35. C5.4 p5.6 36. H4+2 Mat
Kurnik 2013-10-07 KGP Game ; 7m+0s
1. C2.5 e3+5 2. H2+3 p7+1 3. R1+1 p9+1 4. R1.4 a4+5 5. R4+3 h8+7 6. H8+9 p3+1
7. C8.7 h7+8 8. R9.8 h8+7 9. C5.6 p9+1 10. P1+1 r9+5 11. R4.1 h7-9 12. R8+4 h9-8
13. H3+4 h2+4 14. H4+6 h4+3 15. R8+2 r1.3 16. P7+1 h8+6 17. P7+1 h6+4 18. C7+1 c2.3
19. P7+1 c3+4 20. H9+7 c8+1 21. R8.9 c8.3 22. E3+5 c3+6 23. E5-7 r3+6 24. A4+5 p5+1
25. R9+3 a5-4 26. R9-5 r3.5 27. R9.6 p5+1 28. R6.9 p7+1 29. C6.5 r5.4 30. H6+4 p5+1
31. H4+3 k5+1 32. R9+4 r4-5 33. H3-4 k5.6 34. R9.6 a6+5 35. C5.4 p5.6 36. H4+2 Mat
Nessun commento:
Posta un commento