Canada (Active players)
Bator Sambuev
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Kovalyov, Anton | g | CAN | 2617 | 5 | 1992 |
| 2 | Hansen, Eric | g | CAN | 2550 | 9 | 1992 |
| 3 | Spraggett, Kevin | g | CAN | 2544 | 0 | 1954 |
| 4 | Sambuev, Bator | g | CAN | 2542 | 16 | 1980 |
| 5 | Hambleton, Aman | m | CAN | 2481 | 4 | 1992 |
| 5 | Gerzhoy, Leonid | m | CAN | 2481 | 0 | 1987 |
| 7 | Tyomkin, Dimitri | g | CAN | 2473 | 0 | 1977 |
| 8 | Roussel-Roozmon, Thomas | g | CAN | 2466 | 0 | 1988 |
| 9 | Panjwani, Raja | m | CAN | 2460 | 9 | 1990 |
| 10 | Noritsyn, Nikolay | m | CAN | 2451 | 4 | 1991 |
| 11 | Porper, Edward | m | CAN | 2446 | 0 | 1963 |
| 12 | Krnan, Tomas | m | CAN | 2439 | 0 | 1988 |
| 13 | Cheng, Bindi | m | CAN | 2438 | 4 | 1990 |
| 14 | Samsonkin, Artiom | m | CAN | 2413 | 0 | 1989 |
| 15 | Adam, Valerian | m | CAN | 2404 | 0 | 1937 |
| 16 | Kriventsov, Stanislav G | m | CAN | 2401 | 0 | 1973 |
| 17 | Thavandiran, Shiyam | f | CAN | 2372 | 4 | 1992 |
| 18 | Lawson, Eric | m | CAN | 2371 | 5 | 1984 |
| 19 | Hebert, Jean | m | CAN | 2365 | 6 | 1957 |
| 20 | Wang, Richard | m | CAN | 2362 | 0 | 1998 |

Nessun commento:
Posta un commento