Qualification des participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ushenina, Anna | gm | Finaliste 2013 | |||
2 | Ju, Wenjun | gm | Demi-finaliste 2012 | |||
3 | Harika, Dronavalli | gm | Demi-finaliste 2012 | |||
Championne du monde Junior 2012-2013 | ||||||
4 | Guo, Qi | mi | Champion 2012 | |||
5 | Goryachkina, Aleksandra | gmf | Champion 2013 | |||
Moyenne Elo 2/2013 to 1/2014 | ||||||
6 | Koneru, Humpy | gm | 2604.25 | |||
7 | Zhao, Xue | gm | 2565.58 | |||
8 | Stefanova, Antoaneta | gm | 2506.66 | |||
9 | Muzychuk, Mariya | mi | 2487.08 | |||
10 | Tan, Zhongyi | gmf | 2485.16 | |||
11 | Paehtz, Elisabeth | mi | 2459.25 | |||
28 joueuses du championnat d'Europe féminin 2012 & 2013 | ||||||
12 | Gunina, Valentina | gm | 2012 | |||
13 | Kosintseva, Tatiana | gm | 2012 | |||
14 | Muzychuk, Anna | gm | 2012 | |||
15 | Cmilyte, Viktorija | gm | 2012 | |||
16 | Sebag, Marie | gm | 2012 | |||
17 | Danielian, Elina | gm | 2012 | |||
18 | Khotenashvili, Bela | gm | 2012 | |||
19 | Pogonina, Natalija | gmf | 2012 | |||
20 | Kosteniuk, Alexandra | gm | 2012 | |||
21 | Hoang, Thanh Trang | gm | 2012 | |||
22 | Khurtsidze, Nino | mi | 2012 | |||
23 | Melia, Salome | mi | 2012 | |||
24 | Kovanova, Baira | gmf | 2013 | |||
25 | Javakhishvili, Lela | mi | 2013 | |||
26 | Mkrtchian, Lilit | mi | 2013 | |||
27 | Socko, Monika | gm | 2013 | |||
28 | Kashlinskaya, Alina | mi | 2013 | |||
29 | Arabidze, Meri | mi | 2013 | |||
30 | Girya, Olga | gmf | 2013 | |||
31 | Ozturk, Kubra | gmf | 2013 | |||
32 | Cramling, Pia | gm | 2013 | |||
33 | Atalik, Ekaterina | mi | 2013 | |||
34 | Milliet, Sophie | mi | 2013 | |||
35 | Arakhamia-Grant, Ketevan | gm | 2013 | |||
36 | Kovalevskaya, Ekaterina | mi | 2013 | |||
37 | Daulyte, Deimante | mi | 2013 | |||
38 | Guramishvili, Sopiko | mi | 2013 | |||
39 | Gaponenko, Inna | mi | 2013 | |||
8 joueuses des Amériques | ||||||
40 | Zuriel, Marisa | mif | Continental | |||
41 | Krush, Irina | gm | Zone 2.1 | |||
42 | Abrahamyan, Tatev | gmf | Zone 2.1 | |||
43 | Baginskaite, Camilla | gmf | Zone 2.1 | |||
44 | Yuan, Yuanling | mif | Zone 2.2 | |||
45 | Marrero Lopez, Yaniet | gmf | Zone 2.3 | |||
46 | Cori T., Deysi | gmf | Zone 2.4 | |||
47 | Lujan, Carolina | mi | Zone 2.5 | |||
12 joueuses d'Asie/Océanie | ||||||
48 | Huang, Qian | gmf | Continental 2013 | |||
49 | Sukandar, Irine Kharisma | mi | Continental 2012 | |||
50 | Hejazipour, Mitra | mif | Zone 3.1 | |||
51 | Shamima, Akter Liza | mif | Zone 3.2 | |||
52 | Nguyen, Thi Thanh An | gmf | Zone 3.3 | |||
53 | Nakhbayeva, Guliskhan | gmf | Zone 3.4 | |||
54 | Wang, Jue | gmf | Zone 3.5 | |||
55 | Shen, Yang | mi | Zone 3.5 | |||
56 | Lei, Tingjie | gmf | Zone 3.5 | |||
57 | Zhang, Xiaowen | gmf | Zone 3.5 | |||
58 | Berezina, Irina | mi | Zone 3.6 | |||
59 | Gomes, Mary Ann | gmf | Zone 3.7 | |||
3 joueuses d'Afrique | ||||||
60 | Wafa, Shrook | gmf | Continental 2013 | |||
61 | Moaataz, Ayah | mif | Continental 2013 | |||
62 | Mezioud, Amina | mif | Continental 2013 | |||
2 invitées par le Président de la FIDE | ||||||
63 | Zhukova, Natalia | gm | Nominée | |||
64 | Galliamova, Alisa | mi | Nominée | http://www.europe-echecs.com/art/championnat-du-monde-feminin-d109.html |
Nessun commento:
Posta un commento