| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2480 | 13 | 1998 |
| 2 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2431 | 0 | 1997 |
| 3 | Guo, Qi | m | CHN | 2427 | 0 | 1995 |
| 4 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2424 | 10 | 2000 |
| 5 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2402 | 13 | 1996 |
| 6 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2402 | 13 | 1995 |
| 7 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2402 | 5 | 1997 |
| 8 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2399 | 0 | 1997 |
| 9 | Zhai, Mo | wm | CHN | 2397 | 0 | 1996 |
| 10 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2390 | 13 | 2000 |
| 11 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2383 | 13 | 1997 |
| 12 | Velikic, Adela | | SRB | 2363 | 7 | 1997 |
| 13 | Derakhshani, Dorsa | wm | IRI | 2356 | 21 | 1998 |
| 14 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2350 | 13 | 1996 |
| 15 | Wang, Jue | wg | CHN | 2348 | 0 | 1995 |
| 16 | Osmak, Iulija | wf | UKR | 2347 | 0 | 1998 |
| 17 | Mammadzada, Gunay | wg | AZE | 2342 | 13 | 2000 |
| 18 | Zhou, Qiyu | wm | CAN | 2328 | 10 | 2000 |
| 19 | Severina, Maria | wm | RUS | 2319 | 9 | 1995 |
| 20 | Styazhkina, Anna | wm | RUS | 2318 | 0 | 1997 |
| 21 | Blagojevic, Tijana | wm | MNE | 2315 | 9 | 1997 |
| 22 | Hojjatova, Aydan | wf | AZE | 2315 | 0 | 1999 |
| 23 | Vaishali R | wf | IND | 2314 | 0 | 2001 |
| 24 | Amina, Battsooj | | MGL | 2313 | 11 | 2001 |
| 25 | Kantane, Anna | wm | POL | 2310 | 9 | 1995 |
| 26 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | m | COL | 2309 | 13 | 1996 |
| 27 | Dordzhieva, Dinara | wm | RUS | 2298 | 0 | 1999 |
| 28 | Khokhlova, Daria | | RUS | 2296 | 0 | 1999 |
| 29 | Khomeriki, Nino | wf | GEO | 2295 | 13 | 1998 |
| 30 | Fataliyeva, Ulviyya | wm | AZE | 2294 | 13 | 1996 |
|
Nessun commento:
Posta un commento