Wikipedia

Risultati di ricerca

Translate

lunedì 8 ottobre 2012

Deutsche Shogi Meisterschaft 2012 in Heigenbrücken

Deutsche Shogi Meisterschaft 2012 in Heigenbrücken

Hier ist die vollständige Ergebnissliste:
 
Nr  Name                  Rang   Elo MM   SOS Punkte     Runde 1   2   3   4   5        6    Elo+/-
1   Drechsler Jochen      2 Dan 1826 11   52      5      4+        2-  5+  9+  3+       7+    +14
2   Prill Daniel          2 Kyu 1543 10   51      4      14+       1+  3-  7+  4+       5-    +70
3   Rövekamp Frank        3 Dan 1829 9    57      3      5+        9+  2+  6-  1-       4-    -25
4   Pietz Andreas         1 Kyu 1674 9    55      3      1-        7-  8+  5+  2-       3+     +8
5   Christofferson Terje  1 Dan 1689 9    53      3      3-       11+  1-  4-  7+       2+     -3
6   Seel Christian        1 Dan 1848 9    25      3      0        12+  7+  3+  0        0     +16
7   Többens Daniel        2 Kyu 1574 8    55      2      13+       4+  6-  2-  5-       1-     -5
8   Sprenger Bernd        1 Kyu 1374 8    34      4      0        10+  4- 11+  9+      16+    +39
9   Wiemer Ralf           3 Kyu 1400 7    44      3      18+       3- 10+  1-  8-      13+     +6
10  Pfaff Markus          6 Kyu 1195 7    39      3      12-       8-  9- 15+ 13+      11+    +26
11  Korsner Sven-Erik     5 Kyu 1173 6    42      2      15+       5- 12-  8- 14+      10-     +5
12  Orschiedt Oliver      3 Kyu 1335 6    24      2      10+       6- 11+  0   0        0     +23
13  Pickhan Dominick      9 Kyu  969 5    34      3      7-       14+ 17+ 16+ 10-       9-    +63
14  Schultze Matthias     9 Kyu 1024 5    28      3      2-       13- 18+ 17+ 11-      20+    +22
15  Pfaff Valentin       10 Kyu  917 5    25      3      11-      18+ 16- 10- 20+      17+    +42
16  Hershoff Martin       8 Kyu 1045 5    23      3      0        21+ 15+ 13- 17+       8-    +17
17  Pfaff Georg          12 Kyu  817 2    26      2      22+(-2P) 20+ 13- 14- 16-      15-    +14
18  Orschiedt Leonard     9 Kyu 1038 2    17      0      9-       15- 14-  0   0        0     -30
19  Pfaff Monika         15 Kyu  641 2     5      2      0         0   0  20+ 24+(-4P)  0     +63
20  Jakobsmeyer Tim      14 Kyu  582 1    21      1      0        17- 21+ 19- 15-      14-    +23
21  Orschiedt Tristan    14 Kyu  598 1    10      1      23+(-2P) 16- 20-  0   0        0     +18
22  Stripp Nico             neu  neu 1     6      1      17-(+2P) 23+  0   0   0        0
23  Bozem Tim               neu  neu 0     8      0      21-(+2P) 22-  0   0   0        0
24  Englert Henri           neu  neu 0     6      0      0         0   0   0  19-(+4P)  0

Promoting Seel Christian to 2 Dan
Promoting Pickhan Dominick to 8 Kyu
Promoting Schultze Matthias to 8 Kyu
Promoting Pfaff Valentin to 9 Kyu
Promoting Orschiedt Leonard to 8 Kyu
Promoting Jakobsmeyer Tim to 13 Kyu

 

Nessun commento: