Wikipedia

Risultati di ricerca

Translate

martedì 3 dicembre 2013

Campionato Italiano 2013: vince il MI Danyyil Dvirnyy

Fonte: http://www.scacchierando.it/campionati/cia-2013/finale-cia-2013

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed S-B
1 8.0 2 IM Dvirnyy Danyyil 2560 2646 ITA 39.75
2 7.0 7 GM David Alberto 2580 2571 ITA 37.25
3 7.0 12 GM Brunello Sabino 2615 2568 ITA 36.25
4 6.5 3 IM Rombaldoni Denis 2462 2545 ITA 30.50
5 6.0 8 GM Garcia Palermo Carlo 2450 2517 ITA 31.75
6 5.5 4 GM Godena Michele 2501 2476 ITA 30.75
7 5.5 11 GM Rombaldoni Axel 2530 2473 ITA 25.50
8 5.0 5 IM De Filomeno Simone 2431 2453 ITA 27.50
9 5.0 1 IM Stella Andrea 2454 2451 ITA 24.00
10 4.0 6 IM Caprio Guido 2418 2382 ITA 21.75
11 3.5 10 IM Bruno Fabio 2414 2351 ITA 19.75
12 3.0 9 FM Cocchi Andrea 2322 2317 ITA 13.25

Nessun commento: