Ju Wenjun, Hou Yifan e Zhao Xue si collocano nelle prime tre posizioni nella classifica finale.
Ju Wenjun
susanpolgar.blogspot.com
Ju Wenjun
susanpolgar.blogspot.com
1 | Ju, Wenjun | 2559 | CHN | 8.5/11 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2695 | +19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hou, Yifan | 2661 | CHN | 8.5/11 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2686 | +4 |
3 | Zhao, Xue | 2508 | CHN | 6.5/11 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2553 | +7 |
4 | Ushenina, Anna | 2487 | UKR | 6.5/11 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2555 | +11 |
5 | Harika, Dronavalli | 2521 | IND | 6.5/11 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2552 | +5 |
6 | Batchimeg, Tuvshintugs | 2346 | MGL | 6.5/11 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2568 | +32 |
7 | Koneru, Humpy | 2598 | IND | 5.5/11 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2480 | -17 |
8 | Danielian, Elina | 2490 | ARM | 5.0/11 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 2454 | -5 |
9 | Kosintseva, Tatiana | 2494 | RUS | 4.5/11 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 2425 | -10 |
10 | Zhu, Chen | 2461 | QTR | 3.5/11 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 2360 | -15 |
11 | Muminova, Nafisa | 2315 | UZB | 3.0/11 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 2331 | +2 |
12 | L'Ami, Alina | 2446 | ROU | 1.5/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 2185 | -33 |
Nessun commento:
Posta un commento