Georgia  (Active players)  
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | 
| 1 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2693 | 4 | 1983 | 
| 2 | Mchedlishvili, Mikheil | g | GEO | 2631 | 32 | 1979 | 
| 3 | Gagunashvili, Merab | g | GEO | 2591 | 32 | 1985 | 
| 4 | Pantsulaia, Levan | g | GEO | 2588 | 32 | 1986 | 
| 4 | Kacheishvili, Giorgi | g | GEO | 2588 | 8 | 1977 | 
| 6 | Gelashvili, Tamaz | g | GEO | 2572 | 13 | 1978 | 
| 7 | Aroshidze, Levan | g | GEO | 2568 | 0 | 1985 | 
| 8 | Shanava, Konstantine | g | GEO | 2567 | 11 | 1985 | 
| 9 | Jojua, Davit | g | GEO | 2559 | 11 | 1989 | 
| 10 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2558 | 11 | 1987 | 
| 11 | Sanikidze, Tornike | g | GEO | 2557 | 11 | 1989 | 
| 12 | Margvelashvili, Giorgi | g | GEO | 2548 | 2 | 1990 | 
| 13 | Arutinian, David | g | GEO | 2538 | 9 | 1984 | 
| 14 | Paichadze, Luka | g | GEO | 2537 | 11 | 1991 | 
| 15 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2512 | 11 | 1988 | 
| 16 | Maghalashvili, Davit | m | GEO | 2502 | 11 | 1987 | 
| 17 | Benidze, Davit | m | GEO | 2500 | 9 | 1991 | 
| 18 | Nigalidze, Gaioz | m | GEO | 2497 | 11 | 1989 | 
| 18 | Quparadze, Giga | m | GEO | 2497 | 11 | 1987 | 
| 20 | Kekelidze, Mikheil | g | GEO | 2494 | 23 | 1974 | 
| 21 | Azaladze, Shota | m | GEO | 2489 | 9 | 1989 | 
| 22 | Managadze, Nikoloz | m | GEO | 2477 | 0 | 1969 | 
| 23 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2465 | 4 | 1984 | 
| 24 | Javakhadze, Zurab | m | GEO | 2455 | 18 | 1993 | 
| 25 | Bagaturov, Giorgi | g | GEO | 2453 | 9 | 1964 | 
| 25 | Lobzhanidze, Davit | m | GEO | 2453 | 0 | 1968 | 
| 27 | Bakhtadze, Giorgi | m | GEO | 2447 | 0 | 1980 | 
| 28 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2443 | 11 | 1975 | 
| 29 | Melia, Salome | m | GEO | 2428 | 11 | 1987 | 
| 30 | Guramishvili, Sopiko | m | GEO | 2421 | 11 | 1991 | 
| 31 | Zarkua, Davit | m | GEO | 2416 | 20 | 1987 | 
| 32 | Batsiashvili, Nino | wg | GEO | 2405 | 11 | 1987 | 
| 33 | Rukhaia, Kartlos | m | GEO | 2402 | 0 | 1984 | 
| 34 | Chighladze, Iveri | m | GEO | 2399 | 18 | 1984 | 
| 35 | Bregadze, Levan | m | GEO | 2396 | 0 | 1992 | 
| 36 | Shalamberidze, Akaki | m | GEO | 2395 | 22 | 1969 | 
| 37 | Shavtvaladze, Nikoloz | m | GEO | 2385 | 0 | 1983 | 
| 38 | Qashashvili, Alexandre | m | GEO | 2382 | 13 | 1975 | 
| 39 | Sulashvili, Malkhaz | m | GEO | 2378 | 0 | 1986 | 
| 40 | Khukhashvili, Sopiko | m | GEO | 2374 | 11 | 1985 | 
| 41 | Gaprindashvili, Valeriane | g | GEO | 2371 | 0 | 1982 | 
| 42 | Morchiashvili, Bachana | m | GEO | 2370 | 9 | 1984 | 
| 43 | Paikidze, Nazi | m | GEO | 2368 | 0 | 1993 | 
| 44 | Gelazonia, Parmen | GEO | 2354 | 0 | 1980 | |
| 45 | Charkhalashvili, Inga | wg | GEO | 2353 | 0 | 1983 | 
| 46 | Lomineishvili, Maia | m | GEO | 2351 | 11 | 1977 | 
| 47 | Purtseladze, Maka | m | GEO | 2349 | 11 | 1988 | 
| 48 | Gvetadze, Sofio | m | GEO | 2341 | 11 | 1983 | 
| 49 | Lomsadze, Davit | GEO | 2339 | 11 | 1991 | |
| 50 | Beradze, Irakli | GEO | 2328 | 0 | 1996 | |
| 51 | Arabidze, Meri | wg | GEO | 2320 | 11 | 1994 | 
| 52 | Tskitishvili, Irakli | f | GEO | 2315 | 0 | 1953 | 
| 53 | Mikadze, Miranda | wm | GEO | 2314 | 0 | 1989 | 
| 54 | Gaprindashvili, Nona | g | GEO | 2312 | 0 | 1941 | 
| 55 | Tikurishvili, Davit | GEO | 2310 | 9 | 1972 | |
| 56 | Khetsuriani, Besarion | m | GEO | 2307 | 2 | 1961 | 
| 57 | Bakhtadze, Khvicha | GEO | 2288 | 0 | 1975 | |
| 58 | Khurtsilava, Inga | wg | GEO | 2283 | 11 | 1975 | 
| 59 | Tsatsalashvili, Keti | wg | GEO | 2279 | 0 | 1992 | 
| 60 | Alakhverdiev, Araz | f | GEO | 2277 | 0 | 1983 | 
| 61 | Tqebuchava, Gocha | f | GEO | 2276 | 0 | 1961 | 
| 62 | Nikolashvili, Giorgi | GEO | 2262 | 0 | 1993 | |
| 63 | Vepkhvishvili, Varlam | f | GEO | 2257 | 5 | 1953 | 
| 64 | Danelia, Mariam | wm | GEO | 2252 | 0 | 1994 | 
| 65 | Jirkvalishvili, Otar | GEO | 2245 | 0 | 1982 | |
| 66 | Lortkipanidze, Nodar | GEO | 2240 | 0 | 1994 | |
| 67 | Mgeladze, Tamaz | f | GEO | 2237 | 16 | 1981 | 
| 68 | Chipashvili, Mikheil | GEO | 2226 | 9 | 1953 | |
| 69 | Bibilashvili, Giorgi | GEO | 2223 | 13 | 1946 | |
| 70 | Janiashvili, Irakli | GEO | 2213 | 0 | 1992 | |
| 71 | Grigoriev, Armen | GEO | 2212 | 0 | 1962 | |
| 72 | Manashvili, Aleko | GEO | 2209 | 13 | 1977 | |
| 73 | Chabradze, Boris | GEO | 2197 | 0 | 1976 | |
| 74 | Vakhania, Alexandra | GEO | 2188 | 0 | 1986 | |
| 75 | Sibashvili, Giorgi | GEO | 2186 | 0 | 1998 | |
| 76 | Eliava, Gela | GEO | 2176 | 0 | 1968 | |
| 77 | Nadirashvili, Shalva | GEO | 2172 | 0 | 1995 | |
| 78 | Qalagashvili, Pridon | GEO | 2170 | 16 | 1965 | |
| 78 | Gavasheli, Ana | wm | GEO | 2170 | 0 | 1987 | 
| 78 | Tetradze, Andrey | GEO | 2170 | 0 | 1965 | |
| 81 | Khmiadashvili, Tamar | wg | GEO | 2168 | 0 | 1944 | 
| 82 | Tereladze, Sopiko | wm | GEO | 2167 | 0 | 1972 | 
| 83 | Nikoladze, Sopio | wm | GEO | 2163 | 0 | 1973 | 
| 84 | Gamzardia, Giorgi | f | GEO | 2156 | 0 | 1987 | 
| 85 | Kumsiashvili, Nikoloz | GEO | 2142 | 0 | 1997 | |
| 86 | Patsia, Zviad | GEO | 2141 | 0 | 1991 | |
| 87 | Khazhomia, Salome | wf | GEO | 2139 | 0 | 1991 | 
| 88 | Engels, Natia | wf | GEO | 2138 | 0 | 1978 | 
| 89 | Chkhaidze, Nikoloz | GEO | 2134 | 0 | 1982 | |
| 89 | Melashvili, Nino | wm | GEO | 2134 | 0 | 1961 | 
| 91 | Heidaripourghazvini, Masoumeh | GEO | 2131 | 0 | 1979 | |
| 92 | Izoria, Ana | wf | GEO | 2127 | 0 | 1985 | 
| 93 | Kvaratskhelia, Dimitri | GEO | 2117 | 0 | 1992 | |
| 94 | Bokuchava, Madona | wf | GEO | 2109 | 0 | 1990 | 
| 95 | Gugulashvili, Tamaz | GEO | 2107 | 0 | 1991 | |
| 96 | Tsalughelashvili, Lile | wf | GEO | 2106 | 0 | 1979 | 
| 97 | Kordzakhia, Giorgi | GEO | 2100 | 8 | 1987 | |
| 97 | Khelaia, Giorgi | GEO | 2100 | 0 | 1986 | |
| 99 | Khomeriki, Nino | wf | GEO | 2093 | 8 | 1998 | 
| 100 | Kuchava, Ana | GEO | 2092 | 11 | 1995 | 
 
 Post
Post
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
