Grandmasters
There are currently 27 female players to hold the GM titleName | Country | Birth Date | Date | Age | Earned | World Champion | Peak Rating |
---|
Nona Gaprindashvili | 1941-05-03 | 1978 | 37 | WCC | 1962–1978 | 2381 | ||
Maia Chiburdanidze | 1961-01-17 | 1984 | 23 | WCC | 1978–1991 | 2550 | ||
Susan Polgar | 1969-04-19 | 1991 | 22 | norms | 1996–1999 | 2577 | ||
Judit Polgár | 1976-07-23 | 1991 | 15 | norms | – | 2735 | ||
Xie Jun | 1970-10-30 | 1991 | 21 | WCC | 1991–1996,1999–2001 | 2574 | ||
Pia Cramling | 1963-04-23 | 1992 | 29 | norms | – | 2550 | ||
Zhu Chen | 1976-03-16 | 2001 | 25 | norms | 2001–2004 | 2548 | ||
Humpy Koneru | 1987-03-31 | 2002 | 15 | norms | – | 2622 | ||
Antoaneta Stefanova | 1979-04-19 | 2003 | 25 | norms | 2004–2006 | 2560 | ||
Alexandra Kosteniuk | 1984-03-23 | 2004 | 20 | EWC | 2008–2010 | 2540 | ||
Peng Zhaoqin | 1968-05-08 | 2004 | 36 | EWC | – | 2472 | ||
Hoang Thanh Trang | 1980-04-25 | 2007 | 27 | norms | – | 2501 | ||
Kateryna Lahno | 1989-12-27 | 2007 | 17 | norms | – | 2509 | ||
Xu Yuhua | 1976-10-29 | 2007 | 30 | WCC | 2006–2008 | 2517 | ||
Marie Sebag | 1986-10-15 | 2008 | 21 | norms | – | 2533 | ||
Zhao Xue | 1985-04-06 | 2008 | 23 | norms | – | 2551 |
Hou Yifan | 1994-02-27 | 2008 | 14 | norms | 2010– | 2639 | ||
Nana Dzagnidze | 1987-01-01 | 2008 | 21 | norms | – | 2536 | ||
Monika Soćko | 1978-03-24 | 2008 | 30 | norms | – | 2505 | ||
Ketevan Arakhamia-Grant | 1968-07-19 | 2009 | 40 | norms | – | 2506 | ||
Tatiana Kosintseva | 1986-04-11 | 2009 | 23 | norms | – | 2539 | ||
Natalia Zhukova | 1979-06-05 | 2010 | 30 | norms | – | 2499 | ||
Elina Danielian | 1978-08-16 | 2010 | 32 | norms | - | 2521 | ||
Viktorija Čmilytė | 1983-08-06 | 2010 | 26 | norms | - | 2528 | ||
Nadezhda Kosintseva | 1985-01-14 | 2011 | 26 | norms | – | 2576 | ||
Dronavalli Harika | 1991-01-12 | 2011 | 20 | norms | – | 2525 | ||
Anna Muzychuk | 1990-02-28 | 2012 | 22 |
Nessun commento:
Posta un commento