Kosintseva, Tatiana (2526) - Khotenashvili, Bela (2531)
FIDE WGP Dilijan (1) Dilijan ARM
2013 Spagnola C84
Per almeno tre volte Bela Khotenashvili ha avuto la possibilità di cambiare le Donne ottenendo una posizione sostanzialmente pari. La georgiana evidentemente voleva di più ed è possibile che questa sconfitta abbia pesato nel proseguo del torneo.
FIDE WGP Dilijan (1) Dilijan ARM
2013 Spagnola C84
Per almeno tre volte Bela Khotenashvili ha avuto la possibilità di cambiare le Donne ottenendo una posizione sostanzialmente pari. La georgiana evidentemente voleva di più ed è possibile che questa sconfitta abbia pesato nel proseguo del torneo.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.O-O Ae7 6.d3 b5 7.Ab3 d6
8.a4 b4 9.a5 O-O 10.Cbd2 Tb8 11.h3 h6 12.Cc4 Ae6 13.Ae3 Dc8 14.Cfd2 d5
15.Aa4 Ad7 16.Axc6 Axc6 17.Cxe5 Aa8 18.exd5 Cxd5 19.Cdc4 Tb5 20.Te1 Cxe3
21.Txe3
Ag5 22.Te1 Db7 23.Df3 Da7 ( Df3 è preferibile ) 24.Dg3 Dd4 25.Dg4 Dd5 26.Cf3 Af6
27.Cce5 Td8 28.Tad1 Txa5 29.Dxb4 Tb5 ( = ) 30.Dc3 Tc5 31.Dd2 Db7 32.Cg4 Axb2
33.Tb1 Ac3 34.Df4 Dd5 35.Te7 Tf8 ( Da2 = ) 36.Ce3 Da2 37.Td1 Axf3 38.Dxf3 Af6
39.Te4 Ag5 40.c4 Db3 41.d4 Tc6 42.c5 a5 43.h4 Axe3 44.Txe3 Db5 45.Tb3
Da6 46.Ta3 Tf6 47.Dd3 Da8 48.d5 Td8 49.Dc4 h5 50.Tad3 Dc8 51.c6 Df5
52.Tf3 De5 53.Txf6 Dxf6 54.g3 Dd6 55.De4 Ta8 56.Da4 Dc5 57.Df4 De7
58.Td4 Td8 59.Rg2 Td6 60.Dd2 Dd8 61.Dxa5 g6 62.Dc5 Da8 63.Te4 Dd8 64.Td4
De8 65.Dc2 De5 66.Dd2 Rg7 67.Td3 De4+ 68.Rh2 Df5 69.Rg1 De5 70.Dd1 Df5
71.Da1+ Rh7 72.Dd4 Td8 73.Rg2 Rg8 74.Td2 Td6 75.Rh2 Rh7 76.Rg1 Db1+
77.Rg2 Df5 78.Td3 Tf6 ( 78...Rg8 ) 79.Ta3 Td6 80.Tf3 Dxd5 81.Dxd5 Txd5 82.Txf7+ Rh6 83.Txc7 Tc5 84.Rf3 Tc2 85.Re4 1-0
Nessun commento:
Posta un commento