Anna Muzychuk
64 giocatrici si daranno battaglia a Krasnaya Polyana, Sochi, in Russia, dal 16 marzo al 7
aprile 2015. Il Torneo a eliminazione diretta in 5 turni renderà particolarmente vivace il gioco. La Campionessa del mondo sarà nota finita la finale in 4
partite.
Dal sito ufficiale lo schema degli accoppiamenti: http://sochi2015.fide.com/en/main-page
- Sito ufficiale http://sochi2015.fide.com con partite in diretta e video
- E' possibile seguire l'evento su www.facebook.com ; https://twitter.com e https://instagram.com
01 | Koneru Humpy | 2581 | - | Mootaz Ayah | 2022 | : | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Cori T. Deysi | 2444 | - | Lei Tingjie | 2444 | : | ||||
03 | Galliamova Alisa | 2484 | - | Lujan Carolina | 2349 | : | ||||
04 | Gomes Mary Ann | 2354 | - | Kosintseva Tatiana | 2483 | : | ||||
05 | Muzychuk Mariya | 2526 | - | Yua Yuanling | 2257 | : | ||||
06 | Daulyte Deimante | 2395 | - | Socko Monika | 2463 | : | ||||
07 | Stefanova Antoatena | 2522 | - | Nguyen Thi Thanh An | 2261 | : | ||||
08 | Gaponenko Inna | 2384 | - | Zhukova Natalia | 2471 | : | ||||
09 | Cmilyte Viktojia | 2530 | - | Shamima Akter Liza | 2130 | : | ||||
10 | Kovalevskaya Ekaterina | 2438 | - | Khurtsidze Nino | 2457 | : | ||||
11 | Marrero Lopez, Yaniet | 2322 | - | Danielian Elina | 2488 | : | ||||
12 | Paehtz Elisabeth | 2479 | - | Arabidze Meri | 2374 | : | ||||
13 | Berezina Irina | 2182 | - | Kosteniuk Alexandra | 2529 | : | ||||
14 | Shen Yang | 2459 | - | Kashlinskaya Alina | 2436 | : | ||||
15 | Abrahamyan Tatev | 2322 | - | Harika Dronavalli | 2492 | : | ||||
16 | Krush Irina | 2477 | - | Milliet Sophie | 2377 | : | ||||
17 | Wafa Shrook | 2058 | - | Ju Wenjun | 2557 | : | ||||
18 | Pogonina Natalia | 2456 | - | Guo Qi | 2443 | : | ||||
19 | Zhang Xiaowen | 2349 | - | Ushenina Anna | 2486 | : | ||||
20 | Sebag Marie | 2482 | - | Wang Jue | 2365 | : | ||||
21 | Zuriel Marisa | 2219 | - | Zhao Xue | 2527 | : | ||||
22 | Melia Salome | 2459 | - | Sukandar Irine Kharisma | 2415 | : | ||||
23 | Ozturk Kubra | 2284 | - | Khotenashvili Bela | 2513 | : | ||||
24 | Huang Qian | 2473 | - | Kovanova Baira | 2381 | : | ||||
25 | Mezioud Amina | 2066 | - | Muzychuk Anna | 2552 | : | ||||
26 | Goryachkina Alexandra | 2456 | - | Mkrtchian Lilit | 2443 | : | ||||
27 | Nakhbayeva Guliskhan | 2329 | - | Tan Zhongyi | 2487 | : | ||||
28 | Javakhishvili Lela | 2481 | - | Guramishvili Sopiko | 2367 | : | ||||
29 | Baginskaite Camilla | 2192 | - | Gunina Valentina | 2528 | : | ||||
30 | Girya Olga | 2459 | - | Atalik Ekaterina | 2419 | : | ||||
31 | Hejazipour Mitra | 2302 | - | Cramling Pia | 2354 | : | ||||
32 | Hoang Thanh Trang | 2475 | - | Arakhamia-Grant Ketevan | 2379 |
Nessun commento:
Posta un commento