Dall'archivio della World Tafl Federation http://aagenielsen.dk/ presentiamo una recentissima partita di particolare interesse tra due dei più qualificati esponenti dell'attuale Top 10.
I Diagrammi da noi scelti riguardano la fase dell'apertura, decisamente combattuta. Sotto è riportato il testo per esteso.
White: crust, somerset, UK
Black: Adam, Tønsberg, Norway
Copenhagen Hnefatafl 11x11
White won.
2015-04-25
8
10
16
18
20
white | black | |
1. | h1-h3 | |
2. | f8-i8 | k4-i4 |
3. | g7-g10 | h11-h10-g10 x |
4. | g6-g10 | e11-e9 |
5. | i8-i10-h10 x | e9-g9-g10 x |
6. | h6-h11 | k7-i7 |
7. | f7-h7 | a8-f8 |
8. | h7-h10 | j6-h6 |
9. | f6-g6 | g9-g7 |
10. | h10-g10 | k8-g8 |
11. | h11-h7 | g8-h8-h7 x |
12. | g10-g8-g7 x | h8-j8 |
13. | g6-g7 | h6-h8-g8 x |
14. | e7-e9 | g11-g9 |
15. | g7-b7 | f10-b10 |
16. | e5-b5-b6 x | a7-a9 |
17. | b7-c7 | a4-c4 |
18. | c7-c11 | b10-b11 |
19. | e9-e11-d11 x | c4-c10 |
20. | d6-d9 | c10-c5-b5 x |
21. | c11-c10 | b11-b10 |
22. | c10-c11 | b10-b11 |
23. | c11-c6 | b11-b6 |
24. | f4-c4-c5 x | d1-c1 |
25. | c6-c11 | b6-b11 |
26. | c11-c9 | b11-b9 |
27. | i10-b10 | resigned |
Nessun commento:
Posta un commento