www.deviantart.com
Dall'archivio della World Tafl Federation http://aagenielsen.dk/ presentiamo una recente partita tra il n°1 e il n° 2 dell'attuale Top 10.
White: Plantagenêt, Champagne-Ardennes, FR
Black: crust, somerset, UK
Copenhagen Hnefatafl 11x11
White won.
2015-04-29
10
16
22
30
37
white | black | |
1. | k8-i8 | |
2. | g7-j7 | i8-j8-j7 x |
3. | f7-j7 | j6-j3 |
4. | f6-f7 | k4-i4 |
5. | e7-e9 | i4-i7-j7 x |
6. | f7-b7 | f10-b10 |
7. | b7-c7 | a8-c8 |
8. | e9-c9-c8 x | a7-a9 |
9. | c9-b9 | b10-c10 |
10. | c7-c1 | b6-b1 |
11. | c1-c9 | f2-c2 |
12. | b9-b10 | a9-a10-b10 x |
13. | c9-a9-a10 x | c10-a10 |
14. | a9-b9 | a10-b10 |
15. | e5-c5 | d11-c11 |
16. | b9-b2 | a4-a2 |
17. | d6-d2-c2 x | d1-c1 |
18. | d2-d3 | a5-a3 |
19. | b2-k2 | resigned |
Nessun commento:
Posta un commento