1 | Carlsen, Magnus | 2861 | 10/13 | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2932 | +11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aronian, Levon | 2802 | 8.5/13 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2836 | +7 |
3 | Karjakin, Sergey | 2780 | 8.0/13 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2814 | +6 |
4 | Anand, Viswanathan | 2772 | 8.0/13 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2815 | +7 |
5 | Leko, Peter | 2735 | 7.5/13 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2788 | +9 |
6 | Nakamura, Hikaru | 2769 | 7.0/13 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 2757 | -2 |
7 | Harikrishna, Pendyala | 2698 | 6.5/13 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2734 | +7 |
8 | Van Wely, Loek | 2679 | 6.0/13 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2706 | +5 |
9 | Giri, Anish | 2720 | 6.0/13 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2703 | -3 |
10 | Wang, Hao | 2752 | 6.0/13 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 2701 | -9 |
11 | Hou, Yifan | 2603 | 5.5/13 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 2684 | +14 |
12 | Caruana, Fabiano | 2781 | 5.0/13 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 2640 | -25 |
13 | L'Ami, Erwin | 2627 | 4.0/13 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 2598 | -5 |
14 | Sokolov, Ivan | 2663 | 3.0/13 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 2525 | -22 |
sabato 2 febbraio 2013
Classifica Finale Tata Steel 2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento