www.amazon.com
Dall'archivio della World Tafl Federation http://aagenielsen.dk/ presentiamo una recentissima partita tra due dei più qualificati esponenti dell'attuale Top 10.
Plantagenêt in particolare è l'attuale numero 1 del rating...
Ricordiamo a tutti gli amanti di giochi strategici che iscrivendosi gratuitamente alla World Tafl Federation http://aagenielsen.dk/ è possibile giocare con appassionati di tutto il mondo ai giochi della Famiglia Tafl...
White: Adam, Tønsberg, Norway
Black: Plantagenêt, Champagne-Ardennes, FR
Copenhagen Hnefatafl 11x11
Black won.
2015-04-03
Black: Plantagenêt, Champagne-Ardennes, FR
Copenhagen Hnefatafl 11x11
Black won.
2015-04-03
alla 12
alla 30
alla 50
| white | black | |
| 1. | d1-d3 | |
| 2. | f8-i8 | d11-d9 |
| 3. | g7-i7 | f10-i10 |
| 4. | f7-h7 | k4-i4 |
| 5. | f4-c4 | e11-c11 |
| 6. | e5-e2 | f2-j2 |
| 7. | f5-c5 | e1-c1 |
| 8. | e6-e3 | b6-b2 |
| 9. | c4-c3-d3 x | a4-a3 |
| 10. | e3-k3 | a8-a10 |
| 11. | h6-h2 | j6-j4 |
| 12. | k3-k4 | j4-j3 |
| 13. | k4-k3 | i4-i3 |
| 14. | g5-j5 | k8-j8 |
| 15. | h7-h9 | k7-k9 |
| 16. | g6-g4 | h11-h10 |
| 17. | g4-k4 | i10-i9 |
| 18. | i7-k7 | k9-k8-k7 x |
| 19. | e7-k7 | a7-i7-i8 x |
| 20. | c5-c9 | a6-a9 |
| 21. | h9-e9-d9 x | i7-i5-j5 x |
| 22. | h2-h7 | i5-b5 |
| 23. | e9-e5 | k8-k9 |
| 24. | k7-k8 | j3-j7 |
| 25. | f6-j6 | j2-j3 |
| 26. | e2-k2 | f11-f2 |
| 27. | k4-i4 | k5-i5-i4 x |
| 28. | j6-j4 | f2-j2 |
| 29. | k3-k5 | j7-k7-k8-k8 xx |
| 30. | k2-k4 | b5-b4 |
| 31. | d6-a6 | i5-i8 |
| 32. | e5-e8 | g1-g7 |
| 33. | resigned |
Nessun commento:
Posta un commento