Dall'archivio della World Tafl Federation http://aagenielsen.dk/ presentiamo una recente partita tra due dei più qualificati esponenti dell'attuale Top 10.
Ricordiamo a tutti gli amanti di giochi strategici che iscrivendosi gratuitamente alla World Tafl Federation http://aagenielsen.dk/ è possibile giocare con appassionati di tutto il mondo ai giochi della Famiglia Tafl...
White: Adam, Tønsberg, Norway
Black: crust, somerset, UK
Copenhagen Hnefatafl 11x11
Black won.
2015-03-06
dopo la 10 mossa del Bianco
white | black | ||||
1. | h1-h3 | ||||
2. | g5-g2 | e1-e3 | |||
3. | f4-c4 | e3-g3-g2 x | |||
4. | f5-i5 | f2-c2 | |||
5. | e7-e10 | f10-i10 | |||
6. | f8-f9 | j6-j9 | |||
7. | f9-a9 | j9-e9-e10 x | |||
8. | f7-b7 | f11-f8 | |||
9. | e5-b5-b6 x | i10-a10-a9 x | |||
10. | f6-f2 | g1-g2 | |||
11. | f2-d2 | g3-b3 | |||
12. | i5-i3 | k4-g4 | |||
13. | d6-c6 | d11-d5 | |||
14. | d2-d4 | e11-c11 | |||
15. | e6-d6-d5 x | a8-d8 | |||
16. | d4-d5 | k5-i5 | |||
17. | d5-h5 | k6-j6 | |||
18. | h5-h4 | j6-j4 | |||
19. | h6-i6 | h11-h9 | |||
20. | h4-i4-i5 x | f1-i1 | |||
21. | i6-k6 | f8-i8 | |||
22. | k6-k4-j4 x | g2-j2 | |||
23. | i4-j4 | h9-j9 | |||
24. | j4-j3 | c2-i2 | |||
25. | g6-k6 | i8-i4-i3 x | |||
26. | b5-i5 | i4-i3 | |||
27. | d6-j6 | c11-c7-b7 x | |||
28. | c6-i6 | i1-j1 | |||
29. | k4-k3 | d8-d4 | |||
30. | c4-c5 | a4-c4 | |||
31. | c5-h5 | g4-i4 | |||
32. | g7-g4 | b3-g3 | |||
33. | j3-j4 | j2-j3 | |||
34. | j4-k4 | a5-g5-g4 x | |||
35. | j6-j4 | j9-j5-j4 x | |||
36. | k4-k5-j5 x | c7-j7 | |||
37. | k5-j5 | a6-h6 | |||
38. | i6-j6 | d4-h4-h5 x | |||
39. | i5-i8 | i4-i6 | |||
40. | i8-j8-j7 x | i6-i8-j8 x | |||
41. | j6-j9 | a7-j7 | |||
42. | j5-j6 | k8-j8 | |||
43. | j6-i6 | i8-i7 | |||
44. | resigned |
Nessun commento:
Posta un commento