# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Belkhodja, Slim | g | TUN | 2441 | 0 | 1962 |
2 | Njili, Kamel | f | TUN | 2374 | 19 | 1982 |
3 | Kaabi, Mejdi | m | TUN | 2363 | 10 | 1961 |
4 | Doghri, Nabil | f | TUN | 2361 | 0 | 1964 |
5 | Amdouni, Zoubaier | f | TUN | 2272 | 8 | 1987 |
6 | Zaibi, Amir | c | TUN | 2271 | 9 | 1988 |
7 | Boudriga, Med Ali | TUN | 2225 | 10 | 1985 | |
8 | Abbes, Ali | TUN | 2224 | 19 | 1973 | |
9 | Douissa, Oussama | TUN | 2195 | 8 | 1984 | |
10 | Ben Amor, Moez | TUN | 2169 | 0 |
giovedì 22 novembre 2012
Chess in Arabian Countries 3
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento