Round 5. Results
| Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Tot |
| Round 5 Match 01 | ||||||||||
| |
1 | 1.5 | ||||||||
| | ½ | 0.5 | ||||||||
| Round 5 Match 02 | ||||||||||
| |
½ | 1 | ||||||||
| | ½ | 1 | ||||||||
Scacchi, Go Wei Qi Baduk, Shogi ed altri giochi strategici
| Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Tot |
| Round 5 Match 01 | ||||||||||
| |
1 | 1.5 | ||||||||
| | ½ | 0.5 | ||||||||
| Round 5 Match 02 | ||||||||||
| |
½ | 1 | ||||||||
| | ½ | 1 | ||||||||
Nessun commento:
Posta un commento