# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Saad A.I.Sarsam | m | IRQ | 2381 | 1 | 1966 |
2 | Noah, A .H. Al-Ali | m | IRQ | 2375 | 17 | 1970 |
3 | Al-Saffar, Araz Basim Mohammed S | m | IRQ | 2354 | 4 | 1984 |
4 | Obada, Ahmad AzeezJawad | m | IRQ | 2340 | 2 | 1981 |
5 | Ahmed, Ali Layth Ahmed | f | IRQ | 2339 | 4 | 1987 |
6 | Al-Ali, Hussein Ali Hussein | m | IRQ | 2317 | 6 | 1968 |
7 | Salih, Akar Ali Salih | f | IRQ | 2287 | 15 | 1990 |
8 | Abdulwahhab, Ahmed Abdulsattar A | f | IRQ | 2277 | 7 | 1975 |
9 | Hamandi, Mohammed Nawfel Karim | c | IRQ | 2270 | 1 | 1985 |
9 | Adil, Ali Jalal | f | IRQ | 2270 | 0 | 1952 |
giovedì 22 novembre 2012
Chess in Arabian Countries 4
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento