# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2726 | 0 | 1983 |
2 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2668 | 0 | 1982 |
3 | Quesada Perez, Yuniesky | g | CUB | 2643 | 0 | 1984 |
4 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | g | CUB | 2623 | 0 | 1985 |
5 | Gonzalez Vidal, Yuri | g | CUB | 2560 | 0 | 1981 |
6 | Obregon Rivero, Juan Carlos | m | CUB | 2548 | 0 | 1989 |
7 | Bacallao Alonso, Yusnel | g | CUB | 2543 | 0 | 1988 |
8 | Gomez Garrido, Camilo Ernesto | m | CUB | 2530 | 0 | 1987 |
9 | Guerra Mendez, Jose Angel | m | CUB | 2523 | 0 | 1988 |
10 | Hevia Alejano, Carlos Antonio | m | CUB | 2511 | 0 | 1991 |
11 | Oliva Castaneda, Kevel | m | CUB | 2509 | 0 | 1994 |
12 | Nogueiras Santiago, Jesus | g | CUB | 2502 | 0 | 1959 |
13 | Quesada Perez, Yasser | m | CUB | 2500 | 0 | 1992 |
14 | Almeida Quintana, Omar | g | CUB | 2485 | 13 | 1981 |
15 | Martinez Duany, Lelys Stanley | g | CUB | 2484 | 0 | 1985 |
16 | Alvarez Pedraza, Aramis | g | CUB | 2482 | 0 | 1988 |
17 | Otero Acosta, Diasmany | m | CUB | 2473 | 0 | 1979 |
18 | Jimenez Fraga, Pedro Alejandro | m | CUB | 2470 | 0 | 1990 |
19 | Quesada Perez, Luis Ernesto | f | CUB | 2466 | 0 | 1999 |
20 | Garcia Pantoja, Roberto | m | CUB | 2461 | 13 | 1992 |
20 | Ortega Amarelle, Mariano | m | CUB | 2461 | 0 | 1981 |
22 | Fernandez Cardoso, Alexey | m | CUB | 2455 | 13 | 1981 |
22 | Abreu Delgado, Aryam | g | CUB | 2455 | 0 | 1978 |
24 | Delgado Ramos, Hector | m | CUB | 2448 | 0 | 1985 |
25 | Espinosa Veloz, Ermes | f | CUB | 2446 | 9 | 1987 |
26 | De La Paz Perdomo, Frank | g | CUB | 2445 | 0 | 1975 |
26 | Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo | g | CUB | 2445 | 0 | 1961 |
28 | Aguero Jimenez, Luis Lazaro | m | CUB | 2442 | 0 | 1991 |
29 | Borges Matos, Juan | g | CUB | 2441 | 0 | 1966 |
30 | Diaz Murgada, Rider | f | CUB | 2432 | 0 | 1987 |
Nessun commento:
Posta un commento