Olga Girya
en.chessbase.com
Girya, Olga (2457) -- Gunina, Valentina (2522)
64th Russian-ch Women Superfinal (5) Kazan
2014.12.02 E11
64th Russian-ch Women Superfinal (5) Kazan
2014.12.02 E11
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Ab4+ 4.Cbd2 O-O 5.a3 Ae7 6.e3 c5 7.Ad3 cxd4
8.exd4 b6 9.O-O Ab7 10.Te1 d5 11.b3 Cbd7 12.Ab2 Te8 13.De2 Cf8 14.Tac1
dxc4 15.bxc4 Cg6 16.g3 Dc7 17.Dd1 Tad8 18.Db3 Db8 19.Tcd1 Da8 20.Af1 Cg4
21.h3 Ch6 22.h4 Cf5 23.h5 Cf8 24.g4 Ch4 25.Cxh4 Axh4 26.De3 h6 27.Ad3
Ch7 28.f4
f5 29.Te2 fxg4 30.Th2 Af6 31.Ce4 Ae7 32.Te1 Cf6 33.Cxf6+ Axf6
34.Ag6 Te7 35.d5 Axb2 36.Txb2 Dc8 37.dxe6 Dc6 38.Ae4 Dxc4 39.Axb7 Txb7
40.Tb4 Dd5 41.De5 Te7 42.f5 Df3 43.Tf1 Td1 44.Txd1 Dxd1+ 45.Rh2 Df3
46.Tf4 Dh3+ 47.Rg1 Dxh5 48.De2 Dh3 49.Dxg4 De3+ 50.Rg2 Tc7 51.Tf2 Rh8
52.Dg6 De4+ 53.Rh2 Tc8 54.Dh5 De5+ 55.Rg2 Dd5+ 56.Rh2 Dd6+ 57.Rg2 Dc6+
58.Rh2 Dc7+ 59.Rg2 Db7+ 60.Rh2 Db8+ 61.Rg2 Tc3 62.Dg6 Db7+ 63.Rg1 Dc6
64.Td2 Tc1+ 65.Rf2 Dc5+ 66.Re2 De5+ 67.Rf3 Tc3+ 68.Rg2 De4+ 69.Rf1 Df3+
70.Rg1 Tc1+ 0-1
Nessun commento:
Posta un commento